| Magasság | Javasolt vázméret | |
| centiméter | hüvelyk / inch | centiméter |
| 148 - 158 | 13" - 14" | 32-36 |
| 158 - 168 | 15" - 16" | 38-42 |
| 168 - 178 | 17" - 18" | 42-46 |
| 178 - 185 | 19" - 20" | 48-50 |
| 185 - 193 | 21" - 22" | 52-55 |
| 193 - 198 | 23" - 24" | 57- |
Országúti kerékpár vázméret
| Magasság | Javasolt vázméret | |
| centiméter | centiméter | méret |
| 148 - 152 | 47 - 48 | XXS |
| 152 - 160 | 49 - 50 | XS |
| 160 - 168 | 51 - 52 - 53 | S |
| 168 - 175 | 54 - 55 | M |
| 175 - 183 | 56 - 57 - 58 | L |
| 183 - 191 | 58 - 59 - 60 | XL |
| 191 - 198 | 61 - 62 - 63 | XXL |
Trekking kerékpár vázméret
| Magasság | Javasolt vázméret | |||
| centiméter | hüvelyk / inch | méret | centiméter | |
| 147 - 155 | 13" - 14" | XS | 47 - 49 | |
| 155 - 165 | 15" - 16" | S | 50 - 52 | |
| 165 - 175 | 17" - 18" | M | 53 - 54 | |
| 175 - 183 | 19" - 20" | L | 55 - 57 | |
| 183 - 191 | 21" - 22" | XL | 58 - 61 | |
| 191 - 198 | 23" - 25" | XXL | 61 - 63 | |
Mérettáblázat sícipőkhöz
| Cipőméret (Kanada/USA) |
Mondopoint (centiméter) |
Európa (itt használtatos) |
| 8 | 15 | 25 |
| 9 | 16 | 26 |
| 10 | 17 | 27 |
| 11 | 17,5 | 28 |
| 12 | 18,5 | 29 |
| 13 | 19,5 | 30,5 |
| 13,5 | 20 | 31 |
| 1 | 20,5 | 32 |
| 2 | 21 | 33 |
| 3 | 21,5 | 34 |
| 4 | 22 | 35 |
| 4,5 | 22,5 | 36 |
| 5 | 23 | 36,5 |
| 5,5 | 23,5 | 37 |
| 6 | 24 | 38 |
| 6,5 | 24,5 | 38,5 |
| 7 | 25 | 39 |
| 7,5 | 25,5 | 40 |
| 8 | 26 | 40,5 |
| 8,5 | 26,5 | 41 |
| 9 | 27 | 42 |
| 9,5 | 27,5 | 42,5 |
| 10 | 28 | 43 |
| 10,5 | 28,5 | 44 |
| 11 | 29 | 44,5 |
| 11,5 | 29,5 | 45 |
| 12 | 30 | 45,5 |
| 12,5 | 30,5 | 46 |
| 13 | 31 | 47 |
| 13,5 | 31,5 | 47,5 |
| 14 | 32 | 48 |
| 14,5 | 32,5 | 48,5 |
| 15 | 33 | 49 |
| 15,5 | 33,5 | 50 |
| 16 | 34 | 51 |